 |
  |
|
| 梅 酒 | |
|
|
| 品 名 | 原料名 | 原産地 | 90ml |
|
| 梅の宿(鴬梅) | 日本酒/米焼酎 | 奈良県 | 480円 |
|
| 粕取り梅酒 | 粕取り焼酎 | 大分県 | 480円 |
|
| 雑賀 | 日本酒 | 和歌山県 | 480円 |
|
| 五代の梅酒 | 芋焼酎 | 鹿児島県 | 480円 |
|
| しそ梅酒 | 日本酒 | 福岡県 | 480円 |
|
| 梅のさけ | 日本酒 | 富山県 | 480円 |
|
| 梅のかほり | 米焼酎 | 山口県 | 480円 |
|
| 角玉梅酒 | 米焼酎 | 鹿児島県 | 480円 |
|
| 黒糖梅酒 | 黒砂糖 | 鹿児島県 | 580円 |
|
| 影虎の梅酒 | 日本酒 | 新潟県 | 480円 |
|
| 愛逢 | 麦焼酎 | 佐賀県 | 480円 |
|
| 上喜元の梅酒 | 日本酒 | 山形県 | 480円 |
|
| にごり梅酒 | 日本酒/焼酎 | 奈良県 | 480円 |
|
| 芋にごり梅酒 | 芋焼酎 | 鹿児島県 | 480円 |
|
| 道 | ブランデー | 滋賀県 | 580円 |
|
| 琉球梅酒 | 泡盛 | 沖縄県 | 480円 |
|
| 請福 | 泡盛 | 沖縄県 | 480円 |
|
| 梅酒わいん | 赤ワイン | 埼玉県 | 480円 |
|
| 鳳凰美田 | 日本酒 | 栃木県 | 580円 |
|
| 魔王の梅酒 | 焼酎 | 鹿児島県 | 780円 |
|
|
|
| その他の柑橘酒 | |
|
|
| 品 名 | 原料名 | 原産地 | 90ml |
|
| すてきなゆず酒 | ゆず/焼酎 | 埼玉県 | 480円 |
|
| れもん | 天然レモン/日本酒 | 和歌山県 | 480円 |
|
|
|
| ビール | |
|
|
| 生ビール | アサヒスーパーDRY | | 550円 |
|
| 瓶ビール | アサヒスーパーDRY | | 550円 |
|
|
|
| サワー | |
|
|
| スイートレモンサワー | | | 400円 |
|
| ライムサワー | | | 400円 |
|
| 梅サワー | | | 400円 |
|
| グレープフルーツサワー | | | 400円 |
|
| ライチサワー | | | 400円 |
|
| 巨峰サワー | | | 400円 |
|
| 桃サワー | | | 400円 |
|
| カシスサワー | | | 400円 |
|
| ライムサワー | | | 400円 |
|
| 紀州梅干サワー | | | 400円 |
|
| トマトサワー | | | 500円 |
|
| 紅茶ハイ | | | 400円 |
|
| ウーロンハイ | | | 400円 |
|
| 粉茶割 | | | 400円 |
|
| レッドアイ | | | 550円 |
|
|
|
| リキュール | |
|
|
| ライチ・グレープフルーツ | | | 550円 |
|
| カシス・オレンジ | | | 550円 |
|
| カシス・グレープフルーツ | | | 550円 |
|
| カシス・ウーロン | | | 550円 |
|
|
|
| ソフトドリンク | |
|
|
| コーラ | | | 350円 |
|
| 100%オレンジ ジュース | | | 350円 |
|
| 100%グレープフルーツ ジュース | | | 350円 |
|
| アイスウーロン茶 | | | 350円 |
|
| アイス粉茶 | | | 350円 |
|
| アイスティー | | | 350円 |
|
| ミネラルウォーター | | | 200円 |
|
| トマトジュース | | | 350円 |
|
上記料金には消費税が含まれております。 |
|